|
|
|
| Reisebeschreibung | Koh Samui oder Koh Phangan
Gültig von 11.06.2010- 18.10.2010 (letzter Hinflug),
31.10.2010 (letzter Rückflug)
Inklusive:
- Linienflüge mit Turkish Airlines (S Klasse)
ab Frankfurt (andere Fluggesellschaften wie Thai, Singapore Airlines,
Lufthansa und andere Abflughäfen auch Österreich und Schweiz gegen Aufpreis
möglich)
- Sicherheitsgebühren
- Transfers
- Deutschsprachige Reiseleitung
- 12 Übernachtungen inkl. Frühstück auf Koh Samui
oder Koh Phangan
Kinderermäßigung bei 2
Vollzahlern:
- (2-11 Jahre) 30 Prozent auf den Grundpreis
| | Hotel | Kategorie | Ort | Preis im DZ |
Samui Natien Building |    | Koh Samui | ab 949,00 |
Iyara Beach Hotel Superior |     | Chaweng | ab 969,00 |
Pinnacle Resort Samui Standard Bungalow |    | Samui Maenam | ab 969,00 |
Pinnacle Resort Samui Standard Bungalow |    | Samui Maenam | ab 969,00 |
Pinnacle Resort Samui Standard Bungalow |    | Samui Maenam | ab 969,00 |
Pinnacle Resort Samui Standard Bungalow |    | Samui Maenam | ab 969,00 |
Haadlad Prestige Resort & Spa Prestige Superior |     | Koh Phangan | ab 969,00 |
Pinnacle Resort Samui Hotel Room |    | Samui Maenam | ab 995,00 |
Coral Cove Chalet Deluxe Building |    | Koh Samui | ab 995,00 |
Pinnacle Resort Samui Hotel Room |    | Samui Maenam | ab 995,00 |
Pinnacle Resort Samui Hotel Room |    | Samui Maenam | ab 995,00 |
Samui Natien Bungalow |    | Koh Samui | ab 995,00 |
Chaba Samui Resort Lake Wing |     | Chaweng | ab 1.005,00 |
Ibis Erawan Standard |    | Bophut | ab 1.015,00 |
First Bungalow Deluxe Building |     | Koh Samui | ab 1.035,00 |
Chaba Samui Resort Ocean Wing |     | Chaweng | ab 1.039,00 |
Haadlad Prestige Resort & Spa Prestige Deluxe |     | Koh Phangan | ab 1.045,00 |
Pinnacle Resort Samui Superior Bungalow |    | Samui Maenam | ab 1.059,00 |
Pinnacle Resort Samui Superior Bungalow |    | Samui Maenam | ab 1.059,00 |
Pinnacle Resort Samui Superior Bungalow |    | Samui Maenam | ab 1.059,00 |
Pinnacle Resort Samui Superior Bungalow |    | Samui Maenam | ab 1.059,00 |
Iyara Beach Hotel Cabana |     | Chaweng | ab 1.069,00 |
Coral Cove Chalet Bungalow |    | Koh Samui | ab 1.079,00 |
Iyara Beach Hotel Deluxe |     | Chaweng | ab 1.079,00 |
First Bungalow Pool Side Bungalow |     | Koh Samui | ab 1.095,00 |
Samui Palm Beach Deluxe Hotel wing |    | Bophut | ab 1.129,00 |
Samui Palm Beach Deluxe Hotel Wing |    | Bophut | ab 1.129,00 |
The Passage Samui Superior |     | Koh Samui | ab 1.159,00 |
Samui Palm Beach Villa |    | Bophut | ab 1.169,00 |
Samui Palm Beach Villa |    | Bophut | ab 1.169,00 |
Baan Samui Deluxe |    | Chaweng | ab 1.185,00 |
Baan Haad Ngam Resort Superior Room |     | Chaweng | ab 1.209,00 |
Rummana Boutique Deluxe Villa |     | Lamai | ab 1.215,00 |
Bandara Resort & Spa Suprior |      | Bophut | ab 1.225,00 |
Bandara Resort & Spa Deluxe |      | Bophut | ab 1.259,00 |
Haadlad Prestige Resort & Spa Prestige Villa |     | Koh Phangan | ab 1.295,00 |
Silavadee Pool Spa Resort Deluxe Balcony |      | Lamai Beach | ab 1.299,00 |
First Bungalow Beach Bungalow |     | Koh Samui | ab 1.319,00 |
Baan Samui Superior Deluxe |    | Chaweng | ab 1.339,00 |
Chaweng Regent Superior |     | Koh Samui | ab 1.339,00 |
The Passage Samui Deluxe Gardenview |     | Koh Samui | ab 1.375,00 |
Baan Haad Ngam Resort Deluxe Villa |     | Chaweng | ab 1.379,00 |
Chaba Cabana Deluxe Villa |     | Koh Samui | ab 1.385,00 |
Silavadee Pool Spa Resort Jacuzzi Deluxe |      | Lamai Beach | ab 1.399,00 |
Imperial Samui Premier Seafacing |      | Chaweng Noi | ab 1.399,00 |
Muang Samui Spa Resor Junior Suite Gardenview |      | Chaweng | ab 1.409,00 |
Chaweng Regent Deluxe |     | Koh Samui | ab 1.419,00 |
Silavadee Pool Spa Resort OV Jacuzzi Deluxe |      | Lamai Beach | ab 1.449,00 |
Santhiya Resort @ Spa Deluxe |      | Koh Phangan | ab 1.475,00 |
The Passage Samui Deluxe Pool Connect |     | Koh Samui | ab 1.489,00 |
Muang Samui Spa Resor Junior Suite Poolview |      | Chaweng | ab 1.489,00 |
Mai Samui Beach Resort & Spa Deluxe |      | Surat Thani | ab 1.525,00 |
Mai Samui Beach Resort & Spa Deluxe |      | Surat Thani | ab 1.525,00 |
Chaweng Regent Premier Deluxe |     | Koh Samui | ab 1.539,00 |
Santhiya Resort @ Spa Supreme Deluxe |      | Koh Phangan | ab 1.545,00 |
Melati Beach Resort & Spa Grand Deluxe |      | Thongson Bay | ab 1.565,00 |
Bandara Resort & Spa Villa |      | Bophut | ab 1.589,00 |
The Briza Beach Resort & Spa Plunge Pool Villa |      | Chaweng Beach | ab 1.635,00 |
Mai Samui Beach Resort & Spa Deluxe Terrace |      | Surat Thani | ab 1.635,00 |
Mai Samui Beach Resort & Spa Deluxe Terrace |      | Surat Thani | ab 1.635,00 |
Bo Phut Resort & Spa Deluxe Gardenview |      | Bophut | ab 1.745,00 |
Santhiya Resort @ Spa Hideaway Pool Vill S. |      | Koh Phangan | ab 1.859,00 |
Melati Beach Resort & Spa Private Garden Pool |      | Thongson Bay | ab 1.919,00 |
Santhiya Resort @ Spa Seaview Pool Villa S. |      | Koh Phangan | ab 2.175,00 |
Bo Phut Resort & Spa Gardenvilla Standard |      | Bophut | ab 2.185,00 |
Silavadee Pool Spa Resort Ocean View Pool Villa |      | Lamai Beach | ab 2.225,00 |
Chaba Cabana Deluxe Building |     | Koh Samui | ab 11.119,00 |
alle Preise in Euro
|